Trainee Umadex No. | Umadex | Name | Registered Date |
---|---|---|---|
1 | Umamusume 1 | Special Week | 2025-06-26 |
2 | Umamusume 2 | Silence Suzuka | 2025-06-26 |
3 | Umamusume 3 | Tokai Teio | 2025-06-26 |
4 | Umamusume 4 | Maruzensky | 2025-06-26 |
5 | Umamusume 6 | Oguri Cap | 2025-06-26 |
6 | Umamusume 10 | Taiki Shuttle | 2025-06-26 |
7 | Umamusume 13 | Mejiro McQueen | 2025-06-26 |
8 | Umamusume 17 | Symboli Rudolf | 2025-06-26 |
9 | Umamusume 30 | Rice Shower | 2025-06-26 |
10 | Umamusume 7 | Gold Ship | 2025-06-26 |
11 | Umamusume 8 | Vodka | 2025-06-26 |
12 | Umamusume 9 | Daiwa Scarlet | 2025-06-26 |
13 | Umamusume 11 | Grass Wonder | 2025-06-26 |
14 | Umamusume 14 | El Condor Pasa | 2025-06-26 |
15 | Umamusume 18 | Air Groove | 2025-06-26 |
16 | Umamusume 24 | Mayano Top Gun | 2025-06-26 |
17 | Umamusume 45 | Super Creek | 2025-06-26 |
18 | Umamusume 27 | Mejiro Ryan | 2025-06-26 |
19 | Umamusume 32 | Agnes Tachyon | 2025-06-26 |
20 | Umamusume 35 | Winning Ticket | 2025-06-26 |
21 | Umamusume 41 | Sakura Bakushin O | 2025-06-26 |
22 | Umamusume 52 | Haru Urara | 2025-06-26 |
23 | Umamusume 56 | Matikanefukukitaru | 2025-06-26 |
24 | Umamusume 60 | Nice Nature | 2025-06-26 |
25 | Umamusume 61 | King Halo | 2025-06-26 |
26 | Umamusume 15 | T.M. Opera O | 2025-06-26 |
27 | Umamusume 26 | Mihono Bourbon | 2025-07-02 |
28 | Umamusume 23 | Biwa Hayahide | 2025-07-10 |
29 | Umamusume 38 | Curren Chan | 2025-07-27 |
30 | Umamusume 50 | Narita Taishin | 2025-08-03 |
Please use this address for inquiries on this website: admin@umamusumelist.com
Administrator's Twitter Account: https://twitter.com/umamusumelist